聯系電話 18217777117
詳細介紹
光伏組件濕熱循環試驗箱JW-SRXH-19
光伏組件濕熱循環試驗箱JW-SRXH-19
光伏組件濕熱循環試驗箱JW-SRXH-19
一、JW-SRXH-19光伏組件濕熱循環試驗箱簡介:
光伏組件濕熱循環試驗箱主要用于太陽能光伏行業,用于測試光伏組件。對晶體硅組件、薄膜光伏組件等一系列的光伏產品以及原材料進行高溫高濕試驗。
二、JW-SRXH-19光伏組件濕熱循環試驗箱適用標準:
光伏組件濕熱循環試驗箱滿足標準有:GB/T19394、GB/T9535試驗、GB/T6492、GB/T6494、GB/T6497、GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術條件、GB/T11158-2008 高溫試驗箱技術條件、GB T5170.1-2008 電工電子產業環境試驗設備檢驗方法總則、GB/T5170.2 基本參數檢定方法GB/T 2423.1-2008
試驗 A:低溫試驗方法、IEC68-2-1、GB/T 2423.2-2008
試驗 B:高溫試驗方法、IEC68-2-2、GB/T2423.22—2008
試驗 Nb 溫度變化試驗、GJB150.3A—2009 高溫試驗、GJB150.4A—2009 低溫試驗、IEC 61215:CD 版 10.11 熱循環試驗、UL1703:2012-35 溫度循環試驗。
三、JW-SRXH-19光伏組件濕熱循環試驗箱適用行業:
濕熱循環試驗箱廣泛用于航空、航天、電子、太陽能、汽車、科研、軍工、船舶儀表等行業做電子電工產品、材料零部件、設備等的加速濕熱試驗,交變濕熱試驗和恒定濕熱試驗等,也可做高低溫例行試驗,以便對試品在給定環境條件下的行為性能作出評價。
四、JW-SRXH-19光伏組件濕熱循環試驗箱參數介紹:
產品名稱 | 光伏組件濕熱循環試驗箱 | ||
標稱內容積(m3) | 19.2m3(根據用戶需求定制) | ||
內箱尺寸(mm) | 寬3150mmx高2000mmx長2900mm(可定制) | ||
外箱尺寸(mm) | 寬4200mmx高2500mmx長3400mm(可定制) | ||
組件數量 | 1-16pcs光伏組件(可滿足多種規格組件測試、以及最新210組件試驗需求) | ||
樣品架 | 試驗箱配1套試件擱置架(可選配光伏組件pcs數量)可放置1-16片光伏組件 | ||
常規測試項目 | 60℃~85%R.H、85℃~85%R.H、95℃~85%R.H、95℃~95%R.H | ||
一:溫度指標 | |||
1.1、溫度范圍: | RT+10℃~+100℃ | ||
1.2、溫度波動度: | ≤±0.5℃ | 空載 | |
1.3、溫度均勻度: | ≤±2℃ | 空載 | |
1.4、控溫精度: | ±0.1℃ | ||
二:濕度指標 | |||
2.1、濕度范圍: | 濕度范20%RH~98%RH | ||
2.2、濕度偏差: | ±1%RH | ||
2.3、濕度均勻度: | ±2/-3%R.H(>75%時),±5%R.H(<75%時) | ||
三:結構 | |||
3.1、外箱 | 寶鋼產上等A3冷軋鋼板(表面噴粉)#1.5mm | ||
3.2、內箱 | 進口不銹鋼板 SUS304#1.5mm | ||
3.3、保溫層 | 耐高溫同時保溫的 PU(聚氨酯)發泡+超細離心玻璃棉復合保溫層厚度100mm | ||
3.4、內壁 | 箱體內壁采用SUS304 不銹鋼板制作,所有接縫 TIG 連續焊接,確保長期試驗后不出現泄漏現象 | ||
3.5、內側箱底 | 箱體內測底部采用SUS不銹鋼(壓日本小碎花) | ||
3.6、外側箱底 | 箱體底部槽鋼焊接成型,承重≥1000kg/m2 | ||
3.7、測試孔 | 依據客戶要求開直徑多少mm的測試孔,以及測試孔數量。(根據PID電源開具16個測試孔) | ||
四:制冷機組 | |||
4.1、壓縮機 | 德國比澤爾(或德國博客) | 根據箱體決定匹配大小壓縮機,6-10HP制冷量壓縮機 | |
4.2、制冷劑 | 美國杜邦環保制冷劑R404A | 臭氧耗損指數均為0 | |
4.3、冷卻方式 | 水冷(或風冷) | 水冷流量:15t/h | |
五:控制系統 | |||
5.1、控制器 | 中文彩色觸摸屏+ PLC控制器(控制軟件巨為儀器股份儀器自行開發) | ||
5.2、顯示器 | 7寸 640X480,彩色觸摸屏 | ||
5.3、程序容量 | 可編輯:120 個程序,最大 1200 段,程序曲線可以進行儲存,下次試驗時可直接進行調用。 | ||
5.4、故障報警 | 設備出現故障時自動報警并切斷電源,同時在控制器上使用中文顯示出現的故障現象和簡單故障說明,用戶可方便的根據故障查找原因。 | ||
5.5、自整定 | 控制器具有PID 自整定功能 | ||
5.6、顯示分辨率 | 溫度 0.1℃;濕度:0.1%RH;時間 0.1 分鐘 | ||
5.7、傳感器 | 進口電子式傳感器(或鉑金PT100鉑電阻) | ||
5.8、存儲器 | 4G SD 卡 | ||
六:電源 | |||
6.1:電壓 | AC380V 三相四線+保護地線 | ||
6.2:max運行功率 | 根據設備大小決定。 | ||
七:保護措施 | |||
7.1:漏電保護 | |||
7.2:接地保護 | |||
7.3:總電源相序和缺相保護 | |||
7.4:控制器分級密碼保護 | |||
7.5:加熱器短路、超溫保護 | |||
7.6:加濕器水位保護(無濕度功能時無此項) | |||
7.7:加濕器過熱防干燒保護(無濕度功能時無此項) | |||
7.8:壓縮機電機過熱保護 | |||
7.9:壓縮機過載保護 | |||
7.10:壓縮機油壓保護(壓縮機有油泵時) | |||
7.11:循環風機電機過載保護 | |||
7.12:冷卻水欠壓保護 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃